2010年 1月 5日(火) 1回中山1日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第59回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)[指定] 芝 2000m 16頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 2 | 4 | ○ | アクシオン | 牡 | 7 | 57 | 藤田伸二 | 2.00.8 | 1 | |
2 | 6 | 12 | △ | トウショウシロッコ | 牡 | 7 | 56 | 吉田豊 | 2.00.8 | クビ | 5 |
3 | 5 | 9 | トウショウウェイヴ | 牡 | 5 | 54 | 中舘英二 | 2.00.8 | ハナ | 15 | |
4 | 7 | 14 | デルフォイ | 牡 | 4 | 54 | 藤岡佑介 | 2.00.8 | ハナ | 7 | |
5 | 5 | 10 | シェーンヴァルト | 牡 | 4 | 55 | 北村友一 | 2.00.8 | ハナ | 6 | |
6 | 8 | 15 | サニーサンデー | 牡 | 4 | 54 | 吉田隼人 | 2.00.9 | 1/2 | 4 | |
7 | 4 | 8 | ヒカルカザブエ | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 2.01.0 | クビ | 2 | |
8 | 1 | 1 | マイネルグラシュー | 牡 | 6 | 53 | 三浦皇成 | 2.01.2 | 1 1/4 | 8 | |
9 | 7 | 13 | 黒 | アスクデピュティ | 牝 | 6 | 50 | 武士沢友 | 2.01.2 | クビ | 11 |
10 | 3 | 6 | ダイワワイルドボア | 牡 | 5 | 55 | 田中勝春 | 2.01.3 | クビ | 12 | |
11 | 3 | 5 | × | ゴールデンダリア | 牡 | 6 | 55 | 内田博幸 | 2.01.6 | 2 | 3 |
12 | 1 | 2 | 白 | ホッコーパドゥシャ | 牡 | 8 | 57.5 | 江田照男 | 2.01.7 | 1/2 | 10 |
13 | 8 | 16 | 注 | レオマイスター | 牡 | 5 | 54 | 北村宏司 | 2.01.7 | クビ | 13 |
14 | 4 | 7 | マヤノライジン | 牡 | 9 | 55 | 石橋脩 | 2.01.8 | 1/2 | 14 | |
15 | 2 | 3 | ブルーマーテル | 牡 | 6 | 52 | 田中博康 | 2.02.0 | 1 1/2 | 9 | |
16 | 6 | 11 | ワンモアチャッター | 牡 | 10 | 52 | 小林淳一 | 2.05.0 | 大差 | 16 |
LAP :12.4-11.1-13.1-12.6-12.7-11.7-11.2-11.7-11.6-12.7
通過:36.6-49.2-61.9-73.6 上り:71.6-58.9-47.2-36.0 平均:1F:12.08 / 3F:36.24
単勝 4 \320
複勝 4 \170 / 12 \360 / 9 \1920
枠連 2-6 \2270 (9)
馬連 04-12 \2230 (7)
ワイド 04-12 \910 (8)/ 04-09 \5840 (58)/ 09-12 \8320 (70)
馬単 04-12 \3220 (11)
3連複 04-09-12 \59540 (146/560)
3連単 04-12-09 \248790 (622/3360)
2010年 1月 5日(火) 1回京都1日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第48回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際) 芝・外 1600m 16頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 4 | 7 | ライブコンサート | セ | 6 | 57 | 岩田康誠 | 1.34.1 | 5 | ||
2 | 3 | 5 | ○ | スマートギア | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | 1.34.2 | 1/2 | 1 |
3 | 4 | 8 | レインダンス | 牝 | 6 | 53 | 藤岡康太 | 1.34.2 | 頭 | 13 | |
4 | 5 | 10 | 注 | グッドキララ | 牡 | 6 | 53 | 四位洋文 | 1.34.2 | クビ | 9 |
5 | 6 | 12 | マイネルファルケ | 牡 | 5 | 57 | 和田竜二 | 1.34.3 | クビ | 2 | |
6 | 3 | 6 | △ | ヤマニンエマイユ | 牝 | 7 | 53 | 赤木高太 | 1.34.4 | 3/4 | 11 |
7 | 1 | 1 | 黒 | トレノジュビリー | 牡 | 7 | 56 | 小牧太 | 1.34.4 | ハナ | 12 |
8 | 5 | 9 | アーリーロブスト | 牡 | 4 | 55 | 武幸四郎 | 1.34.5 | 3/4 | 10 | |
9 | 2 | 4 | サンレイジャスパー | 牝 | 8 | 52 | 難波剛健 | 1.34.6 | 1/2 | 15 | |
10 | 8 | 16 | フィールドベアー | 牡 | 7 | 57 | 秋山真一 | 1.34.7 | 1/2 | 7 | |
11 | 2 | 3 | クラウンプリンセス | 牝 | 6 | 54 | 太宰啓介 | 1.34.7 | 頭 | 6 | |
12 | 7 | 13 | × | タマモサポート | 牡 | 7 | 57 | 津村明秀 | 1.34.9 | 1 | 8 |
13 | 1 | 2 | ティアップゴールド | 牡 | 4 | 53 | 池添謙一 | 1.34.9 | ハナ | 4 | |
14 | 7 | 14 | 白 | ドラゴンファング | 牡 | 5 | 56 | 浜中俊 | 1.35.0 | 3/4 | 3 |
15 | 8 | 15 | マイネルレーニア | 牡 | 6 | 57 | 佐藤哲三 | 1.36.5 | 9 | 14 | |
0 | 6 | 11 | ブラボーデイジー | 牝 | 5 | 54 | 川田将雅 | ------ | 0 |
LAP :12.0-10.6-11.6-12.2-11.8-12.3-11.3-12.3
通過:34.2-46.4-58.2-70.5 上り:71.5-59.9-47.7-35.9 平均:1F:11.76 / 3F:35.29
単勝 7 \1430
複勝 7 \350 / 5 \130 / 8 \1090
枠連 3-4 \1400 (5)
馬連 05-07 \1380 (4)
ワイド 05-07 \630 (4)/ 07-08 \7480 (64)/ 05-08 \2490 (25)
馬単 07-05 \4230 (13)
3連複 05-07-08 \31060 (90/455)
3連単 07-05-08 \193260 (491/2730)
Author:白☆黒
予想印について
白・・・軸馬/黒・・・穴馬
☆・・・注目馬/★・・・注意馬
堅い所を押さえつつ
穴馬もしっかり狙っていきます。
究極の予想を目指して(^^;;
白(軸)と黒(穴)の2頭軸から各印への限定流しで
馬単(馬連)・10点(9点)
3連単(3連複)・40点(16点)の
4パターンが基本買い目です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
的中は赤マークです
下記欄をクリックすると
レース結果が表示されます。
d( ̄◇ ̄)b グッ♪!
∞
土曜日 | 東京 | 京都 | 中京 |
01R | 01R | 01R | |
02R | 02R | 02R | |
03R | 03R | 03R | |
04R | 04R | 04R | |
05R | 05R | 05R | |
06R | 06R | 06R | |
07R | 07R | 07R | |
08R | 08R | 08R | |
09R | 09R | 09R | |
10R | 10R | 10R | |
11R | 11R | 11R | |
12R | 12R | 12R | |
日曜日 | 東京 | 京都 | 中京 |
01R | 01R | 01R | |
02R | 02R | 02R | |
03R | 03R | 03R | |
04R | 04R | 04R | |
05R | 05R | 05R | |
06R | 06R | 06R | |
07R | 07R | 07R | |
08R | 08R | 08R | |
09R | 09R | 09R | |
10R | 10R | 10R | |
11R | 11R | 11R | |
12R | 12R | 12R |
∞