2009年10月11日(日) 4回東京2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第60回毎日王冠
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1800m 11頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 4 | 4 | ○ | カンパニー | 牡 | 8 | 58 | 横山典弘 | 1.45.3 | 4 | |
2 | 6 | 6 | 白 | ウオッカ | 牝 | 5 | 57 | 武豊 | 1.45.5 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | ハイアーゲーム | 牡 | 8 | 57 | 木幡初広 | 1.45.8 | 2 | 10 | |
4 | 8 | 11 | 注 | ナムラクレセント | 牡 | 4 | 57 | 小牧太 | 1.45.8 | 頭 | 5 |
5 | 8 | 10 | サンライズマックス | 牡 | 5 | 57 | 岩田康誠 | 1.46.0 | 1 1/4 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 黒 | アドマイヤフジ | 牡 | 7 | 57 | 川田将雅 | 1.46.1 | クビ | 7 |
7 | 6 | 7 | ▲ | スマイルジャック | 牡 | 4 | 57 | 三浦皇成 | 1.46.1 | 頭 | 3 |
8 | 1 | 1 | マッハヴェロシティ | 牡 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 1.46.3 | 1 1/4 | 8 | |
9 | 5 | 5 | × | ヤマニンキングリー | 牡 | 4 | 58 | 柴山雄一 | 1.46.4 | 3/4 | 2 |
10 | 7 | 8 | メテオバースト | 牡 | 8 | 57 | 後藤浩輝 | 1.46.6 | 1 1/4 | 11 | |
11 | 7 | 9 | ダイシンプラン | 牡 | 4 | 57 | 藤岡佑介 | 1.46.6 | クビ | 9 |
LAP :13.0-11.3-11.5-12.2-12.0-11.7-10.9-11.1-11.6
通過:35.8-48.0-60.0-71.7 上り:69.5-57.3-45.3-33.6 平均:1F:11.70 / 3F:35.10
単勝 4 \1180
複勝 4 \200 / 6 \110 / 3 \1190
枠連 4-6 \450 (3)
馬連 04-06 \460 (3)
ワイド 04-06 \220 (1)/ 03-04 \4840 (31)/ 03-06 \1570 (18)
馬単 04-06 \1890 (8)
3連複 03-04-06 \9890 (23/165)
3連単 04-06-03 \56680 (114/990)
2009年10月11日(日) 4回京都2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第44回京都大賞典
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝・外 2400m 14頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 2 | 2 | オウケンブルースリ | 牡 | 4 | 59 | 内田博幸 | 2.24.3 | 3 | ||
2 | 3 | 3 | × | スマートギア | 牡 | 4 | 57 | 福永祐一 | 2.24.4 | 3/4 | 4 |
3 | 1 | 1 | 黒 | トーセンキャプテン | 牡 | 5 | 57 | 四位洋文 | 2.24.7 | 1 3/4 | 7 |
4 | 5 | 8 | 注 | ジャガーメイル | 牡 | 5 | 57 | 石橋脩 | 2.24.7 | クビ | 1 |
5 | 5 | 7 | モンテクリスエス | 牡 | 4 | 57 | 安藤勝己 | 2.24.9 | 1 1/4 | 6 | |
6 | 6 | 9 | ハギノジョイフル | セ | 5 | 57 | 幸英明 | 2.25.0 | クビ | 13 | |
7 | 6 | 10 | 白 | マイネルキッツ | 牡 | 6 | 59 | 松岡正海 | 2.25.1 | 1/2 | 5 |
8 | 8 | 14 | トーホウアラン | 牡 | 6 | 58 | 鮫島良太 | 2.25.1 | 頭 | 2 | |
9 | 4 | 5 | ○ | クィーンスプマンテ | 牝 | 5 | 55 | 田中博康 | 2.25.3 | 1 1/2 | 11 |
10 | 7 | 11 | メイショウクオリア | 牡 | 4 | 57 | 武幸四郎 | 2.25.3 | ハナ | 10 | |
11 | 8 | 13 | △ | アルコセニョーラ | 牝 | 5 | 55 | 藤田伸二 | 2.25.4 | 1/2 | 8 |
12 | 3 | 4 | コスモプラチナ | 牝 | 6 | 55 | 和田竜二 | 2.25.5 | 1/2 | 12 | |
13 | 4 | 6 | キングトップガン | 牡 | 6 | 57 | 秋山真一 | 2.25.7 | 1 1/4 | 14 | |
14 | 7 | 12 | テイエムプリキュア | 牝 | 6 | 56 | 荻野琢真 | 2.27.5 | 大差 | 9 |
LAP :12.7-10.9-11.0-12.2-12.3-12.1-12.1-12.0-11.9-12.3-12.8-12.0
通過:34.6-46.8-59.1-71.2 上り:73.1-61.0-49.0-37.1 平均:1F:12.03 / 3F:36.08
単勝 2 \490
複勝 2 \220 / 3 \220 / 1 \530
枠連 2-3 \1560 (7)
馬連 02-03 \1810 (7)
ワイド 02-03 \700 (7)/ 01-02 \1850 (20)/ 01-03 \1760 (18)
馬単 02-03 \3180 (13)
3連複 01-02-03 \8780 (28/364)
3連単 02-03-01 \43670 (128/2184)
2009年10月10日(土) 4回東京1日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R ペルセウスS
3歳以上・オープン(別定) (国際)(特指) ダート 1400m 16頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
1 | 5 | 9 | × | セレスハント | 牡 | 4 | 55 | 北村宏司 | 1.23.6 | 1 | |
2 | 4 | 8 | 注 | ワンダーポデリオ | 牡 | 5 | 56 | 柴山雄一 | 1.23.6 | ハナ | 3 |
3 | 5 | 10 | 白 | ナンヨーヒルトップ | 牡 | 4 | 55 | 柴田善臣 | 1.23.6 | クビ | 6 |
4 | 4 | 7 | キクノサリーレ | 牡 | 4 | 56 | 後藤浩輝 | 1.24.0 | 2 1/2 | 2 | |
5 | 2 | 4 | 黒 | テイエムアクション | 牡 | 8 | 56 | 吉田隼人 | 1.24.1 | クビ | 7 |
6 | 1 | 1 | イースター | 牡 | 6 | 56 | 松岡正海 | 1.24.1 | ハナ | 5 | |
7 | 3 | 5 | タガノエクリプス | 牡 | 6 | 56 | 和田竜二 | 1.24.2 | クビ | 11 | |
8 | 7 | 14 | ダンディズム | 牡 | 7 | 56 | 松田大作 | 1.24.5 | 1 3/4 | 10 | |
9 | 6 | 12 | △ | レキシントンシチー | 牡 | 6 | 56 | 石橋脩 | 1.24.9 | 2 1/2 | 13 |
10 | 2 | 3 | ○ | オフィサー | 牡 | 7 | 57 | 江田照男 | 1.24.9 | クビ | 8 |
11 | 7 | 13 | ウォーターオーレ | 牡 | 7 | 56 | 中舘英二 | 1.25.0 | クビ | 16 | |
12 | 1 | 2 | フライデイフライト | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 1.25.0 | 頭 | 4 | |
13 | 8 | 16 | ウエスタンマックス | 牡 | 7 | 56 | 三浦皇成 | 1.25.4 | 2 1/2 | 12 | |
14 | 8 | 15 | サンエムパーム | 牡 | 6 | 56 | 田中勝春 | 1.26.1 | 4 | 9 | |
15 | 6 | 11 | スパイン | 牡 | 7 | 56 | 西田雄一 | 1.27.0 | 5 | 14 | |
16 | 3 | 6 | トップオブツヨシ | 牡 | 6 | 56 | 黛弘人 | 1.29.1 | 大差 | 15 |
LAP :12.5-10.6-11.8-12.0-11.8-11.9-13.0
通過:34.9-46.9-58.7-70.6 上り:71.1-60.5-48.7-36.7 平均:1F:11.94 / 3F:35.83
単勝 9 \340
複勝 9 \150 / 8 \210 / 10 \270
枠連 4-5 \380 (1)
馬連 08-09 \930 (1)
ワイド 08-09 \400 (2)/ 09-10 \530 (4)/ 08-10 \1180 (17)
馬単 09-08 \1660 (2)
3連複 08-09-10 \2800 (5/560)
3連単 09-08-10 \10160 (10/3360)
2009年10月10日(土) 4回京都1日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 夕刊フジ杯大原S
3歳以上・1600万下(定量) (混)(特指) 芝 2000m 16頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
1 | 5 | 9 | ▲ | アーネストリー | 牡 | 4 | 57 | 佐藤哲三 | 1.58.0 | 1 | |
2 | 4 | 7 | 白 | アクシオン | 牡 | 6 | 57 | 岩田康誠 | 1.58.6 | 3 1/2 | 3 |
3 | 2 | 3 | ノットアローン | 牡 | 4 | 57 | 小牧太 | 1.58.8 | 1 1/4 | 9 | |
4 | 7 | 13 | 黒 | シゲルフセルト | 牡 | 4 | 57 | 幸英明 | 1.59.0 | 1 1/4 | 7 |
5 | 4 | 8 | アヴェンティーノ | 牡 | 5 | 57 | 藤田伸二 | 1.59.0 | クビ | 12 | |
6 | 5 | 10 | カネトシソレイユ | 牡 | 5 | 57 | 秋山真一 | 1.59.1 | クビ | 6 | |
7 | 6 | 11 | ドモナラズ | 牡 | 4 | 57 | 池添謙一 | 1.59.2 | 3/4 | 14 | |
8 | 1 | 1 | ブーケフレグランス | 牝 | 4 | 55 | 四位洋文 | 1.59.2 | ハナ | 4 | |
9 | 3 | 6 | × | ヤマニンウイスカー | 牡 | 3 | 55 | 藤岡佑介 | 1.59.2 | クビ | 2 |
10 | 3 | 5 | △ | マルカハンニバル | 牡 | 5 | 57 | 角田晃一 | 1.59.2 | ハナ | 8 |
11 | 6 | 12 | ヴィクトリアアイ | 牝 | 5 | 55 | 川島信二 | 1.59.2 | 頭 | 15 | |
12 | 7 | 14 | シゲルタック | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | 1.59.4 | 1 | 10 | |
13 | 8 | 16 | 注 | キタサンチーフ | 牡 | 3 | 55 | 藤岡康太 | 1.59.6 | 1 1/4 | 5 |
14 | 8 | 15 | アドバンスヘイロー | 牡 | 3 | 55 | 浜中俊 | 1.59.8 | 1 1/4 | 16 | |
15 | 2 | 4 | マルイチクエスト | 牡 | 7 | 57 | 太宰啓介 | 2.00.2 | 2 1/2 | 11 | |
16 | 1 | 2 | アキノレッドスター | 牡 | 6 | 57 | 川田将雅 | 2.01.3 | 7 | 13 |
LAP :12.4-10.7-12.0-12.3-11.8-12.1-11.8-11.9-11.2-11.8
通過:35.1-47.4-59.2-71.3 上り:70.6-58.8-46.7-34.9 平均:1F:11.80 / 3F:35.40
単勝 9 \320
複勝 9 \140 / 7 \180 / 3 \750
枠連 4-5 \690 (2)
馬連 07-09 \890 (3)
ワイド 07-09 \390 (3)/ 03-09 \1630 (17)/ 03-07 \2280 (28)
馬単 09-07 \1600 (4)
3連複 03-07-09 \7950 (22/560)
3連単 09-07-03 \27810 (75/3360)
Author:白☆黒
予想印について
白・・・軸馬/黒・・・穴馬
☆・・・注目馬/★・・・注意馬
堅い所を押さえつつ
穴馬もしっかり狙っていきます。
究極の予想を目指して(^^;;
白(軸)と黒(穴)の2頭軸から各印への限定流しで
馬単(馬連)・10点(9点)
3連単(3連複)・40点(16点)の
4パターンが基本買い目です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
的中は赤マークです
下記欄をクリックすると
レース結果が表示されます。
d( ̄◇ ̄)b グッ♪!
∞
土曜日 | 東京 | 京都 | 中京 |
01R | 01R | 01R | |
02R | 02R | 02R | |
03R | 03R | 03R | |
04R | 04R | 04R | |
05R | 05R | 05R | |
06R | 06R | 06R | |
07R | 07R | 07R | |
08R | 08R | 08R | |
09R | 09R | 09R | |
10R | 10R | 10R | |
11R | 11R | 11R | |
12R | 12R | 12R | |
日曜日 | 東京 | 京都 | 中京 |
01R | 01R | 01R | |
02R | 02R | 02R | |
03R | 03R | 03R | |
04R | 04R | 04R | |
05R | 05R | 05R | |
06R | 06R | 06R | |
07R | 07R | 07R | |
08R | 08R | 08R | |
09R | 09R | 09R | |
10R | 10R | 10R | |
11R | 11R | 11R | |
12R | 12R | 12R |
∞