着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 6 | 9 | ▲ | ドリームジャーニー | 牡 | 5 | 58 | 池添謙一 | 2.11.3 | 2 | |
2 | 5 | 8 | 白 | サクラメガワンダー | 牡 | 6 | 58 | 福永祐一 | 2.11.6 | 1 3/4 | 3 |
3 | 7 | 11 | ○ | ディープスカイ | 牡 | 4 | 58 | 四位洋文 | 2.11.6 | クビ | 1 |
4 | 8 | 14 | ☆ | カンパニー | 牡 | 8 | 58 | 岩田康誠 | 2.11.7 | 1/2 | 7 |
5 | 6 | 10 | 注 | スクリーンヒーロー | 牡 | 5 | 58 | 横山典弘 | 2.11.8 | 1/2 | 6 |
6 | 5 | 7 | ☆ | アルナスライン | 牡 | 5 | 58 | 蛯名正義 | 2.11.8 | ハナ | 4 |
7 | 1 | 1 | ☆ | マイネルキッツ | 牡 | 6 | 58 | 松岡正海 | 2.12.0 | 1 1/4 | 5 |
8 | 3 | 3 | × | スマートギア | 牡 | 4 | 58 | 武豊 | 2.12.2 | 1 1/4 | 8 |
9 | 7 | 12 | ★ | モンテクリスエス | 牡 | 4 | 58 | 安藤勝己 | 2.12.3 | クビ | 11 |
10 | 3 | 4 | 黒 | アドマイヤフジ | 牡 | 7 | 58 | 川田将雅 | 2.12.3 | クビ | 9 |
11 | 4 | 6 | エリモエクスパイア | 牡 | 6 | 58 | 小牧太 | 2.12.7 | 2 1/2 | 13 | |
12 | 2 | 2 | インティライミ | 牡 | 7 | 58 | 佐藤哲三 | 2.12.9 | 1 1/4 | 10 | |
13 | 8 | 13 | コスモバルク | 牡 | 8 | 58 | 津村明秀 | 2.13.4 | 3 | 12 | |
14 | 4 | 5 | ヒラボクロイヤル | 牡 | 5 | 58 | 鮫島良太 | 2.13.6 | 1 1/2 | 14 |
LAP :12.6-10.9-11.2-12.2-12.1-12.7-12.3-12.1-11.5-11.7-12.0
通過:34.7-46.9-59.0-71.7 上り:72.3-59.6-47.3-35.2 平均:1F:11.94 / 3F:35.81
単勝 9 \710
複勝 9 \160 / 8 \180 / 11 \110
枠連 5-6 \1080 (3)
馬連 08-09 \2630 (7)
ワイド 08-09 \560 (5)/ 09-11 \210 (1)/ 08-11 \230 (2)
馬単 09-08 \5310 (16)
3連複 08-09-11 \720 (1/364)
3連単 09-08-11 \10630 (28/2184)
2009年 6月28日(日) 2回福島4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R バーデンバーデンカップ
3歳以上・オープン(ハンデ) (国際) 芝 1200m 16頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 4 | 7 | ▲ | シャウトライン | 牡 | 5 | 54 | 吉田隼人 | 1.08.7 | 2 | |
2 | 8 | 15 | クールシャローン | 牝 | 5 | 53 | 武士沢友 | 1.08.7 | ハナ | 9 | |
3 | 5 | 9 | サンダルフォン | 牡 | 6 | 53 | 吉田豊 | 1.08.7 | ハナ | 7 | |
4 | 7 | 13 | 白 | ウエスタンビーナス | 牝 | 6 | 54 | 柴田善臣 | 1.08.8 | 1/2 | 3 |
5 | 5 | 10 | ○ | ピサノパテック | 牡 | 7 | 56 | 北村宏司 | 1.08.8 | 頭 | 1 |
6 | 3 | 5 | ドラゴンウェルズ | 牡 | 6 | 56 | 内田博幸 | 1.09.0 | 3/4 | 5 | |
7 | 1 | 2 | 黒 | ファルカタリア | 牡 | 5 | 54 | 石橋脩 | 1.09.0 | ハナ | 6 |
8 | 2 | 4 | ★ | アポロドルチェ | 牡 | 4 | 56 | 勝浦正樹 | 1.09.1 | 1/2 | 4 |
9 | 7 | 14 | マルブツイースター | 牡 | 4 | 54 | 村田一誠 | 1.09.1 | 頭 | 13 | |
10 | 2 | 3 | △ | ウインレックス | セ | 8 | 52 | 木幡初広 | 1.09.3 | 1 1/2 | 12 |
11 | 3 | 6 | ステキシンスケクン | 牡 | 6 | 55 | 後藤浩輝 | 1.09.4 | 1/2 | 10 | |
12 | 6 | 12 | 注 | サチノスイーティー | 牝 | 6 | 54 | 柴山雄一 | 1.09.5 | 1/2 | 8 |
13 | 4 | 8 | ロイヤルキャンサー | 牡 | 11 | 48 | 伊藤工真 | 1.09.5 | クビ | 14 | |
14 | 6 | 11 | コスモシンドラー | 牡 | 7 | 52 | 丹内祐次 | 1.09.6 | クビ | 15 | |
15 | 1 | 1 | ワールドハンター | 牡 | 5 | 55 | 田中勝春 | 1.09.6 | ハナ | 11 | |
16 | 8 | 16 | タイキジリオン | 牡 | 9 | 51 | 江田照男 | 1.10.1 | 3 | 16 |
LAP :12.0-10.5-10.8-11.3-11.6-12.5
通過:33.3-44.6-56.2-68.7 上り:68.7-56.7-46.2-35.4 平均:1F:11.45 / 3F:34.35
単勝 7 \500
複勝 7 \220 / 15 \750 / 9 \370
枠連 4-8 \6700 (26)
馬連 07-15 \8290 (31)
ワイド 07-15 \2550 (31)/ 07-09 \970 (8)/ 09-15 \3190 (35)
馬単 07-15 \14330 (58)
3連複 07-09-15 \23380 (75/560)
3連単 07-15-09 \142580 (429/3360)
2009年 6月28日(日) 1回札幌4日 天候: 晴 馬場状態: 良
9R STV賞
3歳以上・1000万下(定量) (混)(特指) 芝 1200m 9頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 2 | 2 | 白 | ボーダレスワールド | 牡 | 4 | 57 | 藤田伸二 | 1.08.0 | 1 | |
2 | 4 | 4 | ○ | ランチボックス | 牡 | 4 | 57 | 武幸四郎 | 1.08.0 | クビ | 3 |
3 | 8 | 9 | ▲ | パッションローズ | 牝 | 4 | 55 | 北村友一 | 1.08.5 | 3 | 4 |
4 | 8 | 8 | △ | ケイアイプラウド | 牡 | 4 | 57 | 三浦皇成 | 1.08.6 | クビ | 2 |
5 | 3 | 3 | ヴィヴァーチェ | 牝 | 5 | 55 | 藤岡佑介 | 1.09.0 | 2 1/2 | 8 | |
6 | 1 | 1 | マザーズウィッシュ | 牝 | 5 | 55 | 中舘英二 | 1.09.0 | ハナ | 6 | |
7 | 6 | 6 | 黒 | ティムガッド | 牡 | 5 | 57 | 田中博康 | 1.09.1 | クビ | 5 |
8 | 5 | 5 | 注 | ケイエスバウアー | 牝 | 5 | 55 | 小林徹弥 | 1.09.4 | 2 | 9 |
9 | 7 | 7 | ジョイフルスマイル | 牝 | 4 | 55 | 丸田恭介 | 1.09.7 | 1 3/4 | 7 |
LAP :11.8-10.6-10.7-11.2-11.7-12.0
通過:33.1-44.3-56.0-68.0 上り:68.0-56.2-45.6-34.9 平均:1F:11.33 / 3F:34.00
単勝 2 \130
複勝 2 \110 / 4 \160 / 9 \200
枠連 2-4 \490 (2)
馬連 02-04 \470 (2)
ワイド 02-04 \210 (2)/ 02-09 \260 (3)/ 04-09 \610 (8)
馬単 02-04 \590 (2)
3連複 02-04-09 \1140 (5/84)
3連単 02-04-09 \2210 (6/504)
本日もピリッとしない結果でした・・・
明日は宝塚記念ですので最後はビシっと決めたいですね。
ダントツの1番人気のディープスカイはここを勝って凱旋門に挑戦するのか?
微妙な展開の差が出やすいコースなのでスムーズに最終コーナーを
上がって来れる馬が狙い目なのですが・・・
明日は現地観戦に行く予定なので今夜はじっくりと悩んでみます(^▽^;)
2009年 6月27日(土) 2回福島3日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R テレビユー福島賞
3歳以上・1600万下(定量) (混)(特指) 芝 1200m 16頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 7 | 14 | ★ | アルティマトゥーレ | 牝 | 5 | 55 | 松岡正海 | 1.08.2 | 1 | |
2 | 8 | 15 | 黒 | タイセイハニー | 牝 | 6 | 55 | 勝浦正樹 | 1.08.6 | 2 1/2 | 9 |
3 | 3 | 5 | テーオーギャング | 牡 | 5 | 57 | 木幡初広 | 1.08.6 | 頭 | 6 | |
4 | 8 | 16 | 白 | ベイリングボーイ | 牡 | 5 | 57 | 渡辺薫彦 | 1.08.8 | 1 1/4 | 3 |
5 | 1 | 1 | ナンゴクプラネット | 牝 | 5 | 55 | 伊藤工真 | 1.09.1 | 1 3/4 | 11 | |
6 | 2 | 4 | バルバレスコ | 牡 | 6 | 57 | 柴山雄一 | 1.09.2 | 3/4 | 15 | |
7 | 6 | 12 | ○ | ゲットブラック | 牡 | 5 | 57 | 内田博幸 | 1.09.2 | クビ | 2 |
8 | 1 | 2 | 注 | スーパーワシントン | 牡 | 6 | 57 | 柴田善臣 | 1.09.3 | 1/2 | 7 |
9 | 5 | 10 | エフテーストライク | 牝 | 5 | 55 | 田辺裕信 | 1.09.5 | 1 1/2 | 12 | |
10 | 4 | 7 | ▲ | キルシュブリューテ | 牝 | 5 | 55 | 後藤浩輝 | 1.09.5 | ハナ | 8 |
11 | 6 | 11 | × | レッドビームシチー | 牡 | 7 | 57 | 小林淳一 | 1.09.7 | 1 | 14 |
12 | 4 | 8 | シャペロンルージュ | 牝 | 5 | 55 | 的場勇人 | 1.09.7 | ハナ | 4 | |
13 | 2 | 3 | ダイワプリベール | 牡 | 3 | 54 | 北村宏司 | 1.09.8 | 1/2 | 5 | |
14 | 5 | 9 | タムロスターディ | 牡 | 6 | 57 | 石橋脩 | 1.09.8 | ハナ | 13 | |
15 | 3 | 6 | ルルパンブルー | 牝 | 4 | 55 | 吉田隼人 | 1.09.9 | 1/2 | 10 | |
16 | 7 | 13 | ライブリシュロム | 牡 | 6 | 57 | 小野次郎 | 1.09.9 | クビ | 16 |
LAP :12.2-10.9-11.0-11.4-10.9-11.8
通過:34.1-45.5-56.4-68.2 上り:68.2-56.0-45.1-34.1 平均:1F:11.37 / 3F:34.10
単勝 14 \230
複勝 14 \140 / 15 \520 / 5 \370
枠連 7-8 \670 (2)
馬連 14-15 \3140 (10)
ワイド 14-15 \1130 (10)/ 05-14 \850 (8)/ 05-15 \3560 (43)
馬単 14-15 \4240 (13)
3連複 05-14-15 \14410 (44/560)
3連単 14-15-05 \56150 (173/3360)
2009年 6月27日(土) 3回阪神3日 天候: 晴 馬場状態: 良
10R 安芸S
3歳以上・1600万下(定量) (混)(特指) ダート 1400m 16頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 4 | 8 | 白 | トーホウドルチェ | 牝 | 4 | 55 | 岩田康誠 | 1.23.0 | 2 | |
2 | 2 | 4 | 注 | スーサンライダー | 牡 | 5 | 57 | 和田竜二 | 1.23.3 | 2 | 3 |
3 | 3 | 6 | アートオブウォー | 牡 | 5 | 57 | 小原義之 | 1.23.3 | クビ | 10 | |
4 | 7 | 13 | ○ | セレスハント | 牡 | 4 | 57 | 武豊 | 1.23.4 | クビ | 1 |
5 | 3 | 5 | スマートブレード | 牡 | 8 | 57 | 岡部誠 | 1.23.6 | 1 1/4 | 14 | |
6 | 6 | 11 | メトロノース | 牡 | 3 | 54 | 川田将雅 | 1.23.8 | 1 | 4 | |
7 | 8 | 16 | ▲ | ウォーターバロン | 牡 | 8 | 57 | 酒井学 | 1.23.8 | クビ | 7 |
8 | 7 | 14 | △ | ブイチャレンジ | 牡 | 4 | 57 | 武士沢友 | 1.23.9 | クビ | 9 |
9 | 4 | 7 | ミスターモナルコス | 牡 | 5 | 57 | 藤岡康太 | 1.24.0 | 3/4 | 8 | |
10 | 8 | 15 | ギシアラバストロ | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | 1.24.1 | 3/4 | 5 | |
11 | 5 | 10 | オネストジョン | 牡 | 5 | 57 | 幸英明 | 1.24.2 | クビ | 11 | |
12 | 6 | 12 | フルブラッサム | 牡 | 7 | 57 | 蛯名正義 | 1.24.3 | 1/2 | 12 | |
13 | 1 | 1 | 黒 | グランプリサクセス | 牡 | 5 | 57 | 小牧太 | 1.24.5 | 1 | 6 |
14 | 5 | 9 | ブラックシャドウ | 牡 | 6 | 57 | 熊沢重文 | 1.24.7 | 1 1/4 | 15 | |
15 | 2 | 3 | ビッグポパイ | 牡 | 6 | 57 | 鮫島良太 | 1.24.7 | クビ | 16 | |
16 | 1 | 2 | ダイナマイトボディ | 牝 | 3 | 52 | 吉田稔 | 1.25.1 | 2 1/2 | 13 |
LAP :12.2-10.4-11.1-11.8-12.3-12.1-13.1
通過:33.7-45.5-57.8-69.9 上り:70.8-60.4-49.3-37.5 平均:1F:11.86 / 3F:35.57
単勝 8 \400
複勝 8 \170 / 4 \290 / 6 \660
枠連 2-4 \1470 (6)
馬連 04-08 \1230 (3)
ワイド 04-08 \680 (3)/ 06-08 \1730 (18)/ 04-06 \3140 (32)
馬単 08-04 \2800 (7)
3連複 04-06-08 \13180 (39/560)
3連単 08-04-06 \51290 (135/3360)
2009年 6月27日(土) 1回札幌3日 天候: 晴 馬場状態: 良
9R 層雲峡特別
3歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] ダート 1700m 13頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 4 | 4 | ▲ | フサイチセブン | 牡 | 3 | 53 | 四位洋文 | 1.44.6 | 1 | |
2 | 1 | 1 | タガノショータイム | 牡 | 5 | 55 | 藤田伸二 | 1.44.9 | 1 3/4 | 5 | |
3 | 7 | 10 | チノハテマデモ | 牝 | 5 | 51 | 宮崎北斗 | 1.45.3 | 2 1/2 | 11 | |
4 | 2 | 2 | マルサンテクニカル | 牡 | 5 | 53 | 古川吉洋 | 1.45.7 | 2 1/2 | 8 | |
5 | 7 | 11 | 黒 | リアルヴィクトリー | 牡 | 4 | 55 | 藤岡佑介 | 1.45.7 | 頭 | 6 |
6 | 3 | 3 | × | キクノプログレッソ | 牡 | 6 | 52 | 川島信二 | 1.45.8 | 3/4 | 13 |
7 | 5 | 7 | ニットウサラン | 牝 | 6 | 52 | 梶晃啓 | 1.45.8 | 頭 | 10 | |
8 | 6 | 9 | 注 | チュニジアンブルー | 牡 | 3 | 53 | 北村友一 | 1.45.9 | クビ | 2 |
9 | 8 | 12 | ○ | アドマイヤレグルス | 牡 | 6 | 56 | 安藤勝己 | 1.46.2 | 1 3/4 | 4 |
10 | 5 | 6 | 白 | グラマトフィラム | 牝 | 5 | 53 | 横山典弘 | 1.46.4 | 1 | 3 |
11 | 8 | 13 | ウグイスジョウ | 牝 | 6 | 53 | 長谷川浩 | 1.46.8 | 2 1/2 | 9 | |
12 | 4 | 5 | ファンドリウェーブ | 牡 | 5 | 52 | 柴原央明 | 1.47.1 | 2 | 12 | |
13 | 6 | 8 | マチカネゲンジ | 牡 | 6 | 56 | 中舘英二 | 1.47.6 | 3 | 7 |
LAP : 6.9-10.8-12.2-12.9-12.7-12.3-12.1-12.0-12.7
通過:29.9-42.8-55.5-67.8 上り:74.7-61.8-49.1-36.8 平均:1F:12.31 / 3F:36.92
単勝 4 \230
複勝 4 \160 / 1 \310 / 10 \820
枠連 1-4 \1150 (5)
馬連 01-04 \1080 (3)
ワイド 01-04 \570 (5)/ 04-10 \1690 (21)/ 01-10 \3590 (43)
馬単 04-01 \1740 (4)
3連複 01-04-10 \16770 (56/286)
3連単 04-01-10 \49140 (147/1716)
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2- 0- 3- 7/ 12 | 16.7% | 16.7% | 41.7% |
2番人気 | 3- 3- 0- 6/ 12 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
3番人気 | 3- 3- 0- 6/ 12 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
4番人気 | 1- 1- 3- 7/ 12 | 8.3% | 16.7% | 41.7% |
5番人気 | 1- 1- 1- 9/ 12 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
6番人気 | 0- 1- 2- 9/ 12 | 0.0% | 8.3% | 25.0% |
7番人気 | 1- 0- 1- 10/ 12 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
8番人気 | 0- 1- 0- 11/ 12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% |
9番人気 | 1- 0- 0- 11/ 12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
10番人気 | 0- 1- 0- 11/ 12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% |
11番人気 | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
12番人気 | 0- 1- 0- 11/ 12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% |
13番人気 | 0- 0- 0- 12/ 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
15番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1- 0- 0-18/19 | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
2枠 | 1- 2- 0-18/21 | 4.8% | 14.3% | 14.3% |
3枠 | 1- 1- 1-21/24 | 4.2% | 8.3% | 12.5% |
4枠 | 2- 1- 2-19/24 | 8.3% | 12.5% | 20.8% |
5枠 | 2- 4- 4-14/24 | 8.3% | 25.0% | 41.7% |
6枠 | 2- 3- 2-17/24 | 8.3% | 20.8% | 29.2% |
7枠 | 1- 1- 0-22/24 | 4.2% | 8.3% | 8.3% |
8枠 | 2- 0- 3-19/24 | 8.3% | 8.3% | 20.8% |
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 3- 0- 2- 8/ 13 | 23.1% | 23.1% | 38.5% |
先行 | 5- 6- 3- 27/ 41 | 12.2% | 26.8% | 34.1% |
中団 | 3- 3- 6- 61/ 73 | 4.1% | 8.2% | 16.4% |
後方 | 1- 3- 1- 51/ 56 | 1.8% | 7.1% | 8.9% |
マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
印 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
激 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
白 | 2- 1- 3- 5/ 11 | 18.2% | 27.3% | 54.5% | 45 | 84 |
黒 | 0- 1- 1- 10/ 12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 0 | 55 |
○ | 3- 1- 3- 0/ 7 | 42.9% | 57.1% | 100.0% | 200 | 402 |
▲ | 1- 2- 0- 6/ 9 | 11.1% | 33.3% | 33.3% | 72 | 64 |
△ | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
× | 1- 2- 2- 7/ 12 | 8.3% | 25.0% | 41.7% | 71 | 343 |
注 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 47 | 86 |
(他) | 4- 3- 2-103/112 | 3.6% | 6.3% | 8.0% | 64 | 67 |
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 5- 2- 0- 3/ 10 | 50.0% | 70.0% | 70.0% |
2番人気 | 1- 2- 3- 4/ 10 | 10.0% | 30.0% | 60.0% |
3番人気 | 0- 2- 4- 4/ 10 | 0.0% | 20.0% | 60.0% |
4番人気 | 1- 1- 1- 7/ 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
5番人気 | 1- 1- 1- 7/ 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
6番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7番人気 | 1- 2- 0- 7/ 10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
8番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
10番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 3- 1- 1-10/15 | 20.0% | 26.7% | 33.3% |
2枠 | 0- 1- 1-13/15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% |
3枠 | 1- 1- 2-12/16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
4枠 | 2- 1- 0-13/16 | 12.5% | 18.8% | 18.8% |
5枠 | 1- 1- 2-12/16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
6枠 | 1- 4- 0-11/16 | 6.3% | 31.3% | 31.3% |
7枠 | 1- 0- 2-17/20 | 5.0% | 5.0% | 15.0% |
8枠 | 1- 1- 2-17/21 | 4.8% | 9.5% | 19.0% |
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 3- 0- 1- 6/10 | 30.0% | 30.0% | 40.0% |
先行 | 2- 5- 5-25/37 | 5.4% | 18.9% | 32.4% |
中団 | 5- 4- 4-34/47 | 10.6% | 19.1% | 27.7% |
後方 | 0- 0- 0-38/38 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
マクリ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
印 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
激 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 120 |
白 | 0- 2- 0- 5/ 7 | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 0 | 31 |
黒 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 60 |
○ | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 0 | 90 |
▲ | 1- 0- 2- 3/ 6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 55 | 85 |
△ | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 22 | 15 |
× | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
注 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 155 | 138 |
(他) | 6- 4- 5-72/87 | 6.9% | 11.5% | 17.2% | 82 | 75 |
それではダートの方ですが2日間共に良馬場で行われ
ほとんどが人気馬サイドの決着でした。
枠順的には真中が良く脚質的には圧倒的に先行馬が有利な状態ですね!
やはり人気馬中心の予想に撤する方が良さそう(゜o゜;
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 1番人気 5- 5- 0- 5/ 15 33.3% 66.7% 66.7% 2番人気 4- 1- 4- 6/ 15 26.7% 33.3% 60.0% 3番人気 3- 2- 2- 8/ 15 20.0% 33.3% 46.7% 4番人気 1- 3- 4- 7/ 15 6.7% 26.7% 53.3% 5番人気 1- 2- 0- 12/ 15 6.7% 20.0% 20.0% 6番人気 0- 1- 1- 13/ 15 0.0% 6.7% 13.3% 7番人気 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0% 6.7% 8番人気 1- 0- 1- 13/ 15 6.7% 6.7% 13.3% 9番人気 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0% 6.7% 10番人気 0- 0- 0- 15/ 15 0.0% 0.0% 0.0% 11番人気 0- 1- 0- 14/ 15 0.0% 6.7% 6.7% 12番人気 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0% 13番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1%
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 1枠 2- 2- 0-11/15 13.3% 26.7% 26.7% 2枠 1- 1- 2-11/15 6.7% 13.3% 26.7% 3枠 0- 1- 2-12/15 0.0% 6.7% 20.0% 4枠 3- 1- 1-19/24 12.5% 16.7% 20.8% 5枠 3- 6- 2-17/28 10.7% 32.1% 39.3% 6枠 3- 1- 5-21/30 10.0% 13.3% 30.0% 7枠 2- 0- 0-28/30 6.7% 6.7% 6.7% 8枠 1- 3- 3-23/30 3.3% 13.3% 23.3%
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 逃げ 3- 1- 1- 11/ 16 18.8% 25.0% 31.3% 先行 11- 9- 11- 23/ 54 20.4% 37.0% 57.4% 中団 1- 4- 2- 47/ 54 1.9% 9.3% 13.0% 後方 0- 0- 1- 59/ 60 0.0% 0.0% 1.7% マクリ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
印 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
激 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 170 | 110 |
白 | 3- 3- 1- 7/14 | 21.4% | 42.9% | 50.0% | 267 | 110 |
黒 | 1- 0- 0-14/15 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 47 | 16 |
○ | 3- 2- 1- 4/10 | 30.0% | 50.0% | 60.0% | 111 | 92 |
▲ | 2- 1- 2- 4/ 9 | 22.2% | 33.3% | 55.6% | 130 | 102 |
△ | 2- 1- 2- 8/13 | 15.4% | 23.1% | 38.5% | 93 | 86 |
× | 1- 1- 0-11/13 | 7.7% | 15.4% | 15.4% | 14 | 21 |
注 | 1- 4- 1- 9/15 | 6.7% | 33.3% | 40.0% | 10 | 72 |
(他) | 1- 3- 8-85/97 | 1.0% | 4.1% | 12.4% | 9 | 68 |
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2- 3- 0- 4/ 9 | 22.2% | 55.6% | 55.6% |
2番人気 | 3- 1- 1- 4/ 9 | 33.3% | 44.4% | 55.6% |
3番人気 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
4番人気 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% |
5番人気 | 1- 1- 2- 5/ 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% |
6番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
7番人気 | 0- 3- 0- 6/ 9 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
8番人気 | 1- 0- 2- 6/ 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% |
9番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
10番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2- 0- 1- 9/12 | 16.7% | 16.7% | 25.0% |
2枠 | 3- 1- 0- 8/12 | 25.0% | 33.3% | 33.3% |
3枠 | 1- 3- 1- 9/14 | 7.1% | 28.6% | 35.7% |
4枠 | 0- 1- 1-14/16 | 0.0% | 6.3% | 12.5% |
5枠 | 2- 0- 3-11/16 | 12.5% | 12.5% | 31.3% |
6枠 | 0- 0- 2-14/16 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
7枠 | 1- 2- 0-15/18 | 5.6% | 16.7% | 16.7% |
8枠 | 0- 3- 0-15/18 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 3- 1- 0- 5/ 9 | 33.3% | 44.4% | 44.4% |
先行 | 5- 6- 2-17/30 | 16.7% | 36.7% | 43.3% |
中団 | 1- 3- 4-36/44 | 2.3% | 9.1% | 18.2% |
