2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候: 雨 馬場状態:不良
12R 第123回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)[指定] 芝 2500m 18頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
1 | 2 | 4 | 黒 | ミヤビランベリ | 牡 | 6 | 55 | 北村友一 | 2.39.0 | 8 | |
2 | 3 | 5 | 白 | ジャガーメイル | 牡 | 5 | 57 | 石橋脩 | 2.39.8 | 5 | 1 |
3 | 8 | 16 | ハギノジョイフル | セ | 5 | 52 | 三浦皇成 | 2.40.1 | 2 | 17 | |
4 | 6 | 11 | レインボーペガサス | 牡 | 4 | 56 | 安藤勝己 | 2.40.2 | 1/2 | 3 | |
5 | 6 | 12 | トウカイトリック | 牡 | 7 | 57 | 武豊 | 2.40.8 | 3 1/2 | 4 | |
6 | 5 | 9 | ○ | ニホンピロレガーロ | 牡 | 6 | 55 | 酒井学 | 2.41.2 | 2 1/2 | 7 |
7 | 1 | 2 | エアジパング | セ | 6 | 56 | 福永祐一 | 2.41.6 | 2 1/2 | 16 | |
8 | 1 | 1 | マキハタサイボーグ | セ | 7 | 54 | 小牧太 | 2.41.7 | 3/4 | 18 | |
9 | 3 | 6 | ホクトスルタン | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | 2.41.9 | 1 1/4 | 2 | |
10 | 4 | 7 | エリモエクスパイア | 牡 | 6 | 56 | 四位洋文 | 2.42.0 | 1/2 | 12 | |
11 | 4 | 8 | ポップロック | 牡 | 8 | 58 | 川田将雅 | 2.42.0 | 頭 | 6 | |
12 | 8 | 17 | ワンダームシャ | 牡 | 4 | 54 | 野元昭嘉 | 2.42.1 | クビ | 5 | |
13 | 2 | 3 | ▲ | ダンスアジョイ | 牡 | 8 | 55 | 蛯名正義 | 2.42.6 | 3 | 9 |
14 | 7 | 15 | △ | ダイワワイルドボア | 牡 | 4 | 56 | 後藤浩輝 | 2.43.3 | 4 | 10 |
15 | 7 | 13 | ビエンナーレ | 牝 | 6 | 52 | 松岡正海 | 2.43.9 | 3 1/2 | 11 | |
16 | 5 | 10 | デルタブルース | 牡 | 8 | 57.5 | 岩田康誠 | 2.43.9 | ハナ | 14 | |
17 | 8 | 18 | キングアーサー | 牡 | 6 | 54 | 北村宏司 | 2.44.6 | 4 | 15 | |
18 | 7 | 14 | 注 | ハイアーゲーム | 牡 | 8 | 56 | 藤岡佑介 | 2.47.3 | 大差 | 13 |
LAP : 7.2-11.5-11.2-13.0-13.1-12.8-13.3-13.5-12.5-12.5-12.6-12.5-13.3
通過:29.9-42.9-56.0-68.8 上り:76.9-63.4-50.9-38.4 平均:1F:12.72 / 3F:38.16
単勝 4 \1940
複勝 4 \400 / 5 \140 / 16 \2220
枠連 2-3 \1010 (3)
馬連 04-05 \2710 (8)
ワイド 04-05 \950 (6)/ 04-16 \16600 (117)/ 05-16 \6300 (67)
馬単 04-05 \8190 (29)
3連複 04-05-16 \94470 (239/816)
3連単 04-05-16 \637440 (1366/4896)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候: 曇 馬場状態:不良
10R 第76回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着順 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
1 | 1 | 1 | △ | ロジユニヴァース | 牡 | 3 | 57 | 横山典弘 | 2.33.7 | 2 | |
2 | 6 | 12 | ★ | リーチザクラウン | 牡 | 3 | 57 | 武豊 | 2.34.4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 10 | アントニオバローズ | 牡 | 3 | 57 | 角田晃一 | 2.34.4 | 頭 | 8 | |
4 | 4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡 | 3 | 57 | 蛯名正義 | 2.34.5 | 1/2 | 9 | |
5 | 1 | 2 | 白 | アプレザンレーヴ | 牡 | 3 | 57 | 内田博幸 | 2.34.7 | 3/4 | 4 |
6 | 7 | 13 | ★ | シェーンヴァルト | 牡 | 3 | 57 | 北村友一 | 2.34.8 | 1/2 | 13 |
7 | 7 | 14 | 黒 | ゴールデンチケット | 牡 | 3 | 57 | 川田将雅 | 2.35.0 | 1 1/2 | 12 |
8 | 3 | 5 | マッハヴェロシティ | 牡 | 3 | 57 | 柴田善臣 | 2.35.1 | クビ | 16 | |
9 | 2 | 4 | トップカミング | 牡 | 3 | 57 | 幸英明 | 2.35.2 | 1/2 | 17 | |
10 | 3 | 6 | ケイアイライジン | 牡 | 3 | 57 | 松岡正海 | 2.35.7 | 3 | 15 | |
11 | 2 | 3 | フィフスペトル | 牡 | 3 | 57 | 安藤勝己 | 2.35.9 | 1 1/2 | 14 | |
12 | 8 | 18 | ○ | アンライバルド | 牡 | 3 | 57 | 岩田康誠 | 2.36.0 | 3/4 | 1 |
13 | 6 | 11 | セイウンワンダー | 牡 | 3 | 57 | 福永祐一 | 2.36.3 | 1 3/4 | 3 | |
14 | 8 | 16 | × | トライアンフマーチ | 牡 | 3 | 57 | 武幸四郎 | 2.37.5 | 7 | 6 |
15 | 4 | 8 | × | ブレイクランアウト | 牡 | 3 | 57 | 藤田伸二 | 2.37.8 | 1 3/4 | 11 |
16 | 7 | 15 | アーリーロブスト | 牡 | 3 | 57 | 三浦皇成 | 2.39.5 | 大差 | 18 | |
17 | 8 | 17 | ☆ | アイアンルック | 牡 | 3 | 57 | 小牧太 | 2.39.6 | 3/4 | 10 |
18 | 5 | 9 | ▲ | ジョーカプチーノ | 牡 | 3 | 57 | 藤岡康太 | 2.43.0 | 大差 | 7 |
LAP :12.8-11.0-11.8-12.1-12.2-12.4-13.2-13.8-14.7-13.2-12.9-13.6
通過:35.6-47.7-59.9-72.3 上り:81.4-68.2-54.4-39.7 平均:1F:12.81 / 3F:38.43
単勝 1 \770
複勝 1 \390 / 12 \430 / 10 \620
枠連 1-6 \1020 (4)
馬連 01-12 \3760 (10)
ワイド 01-12 \1650 (17)/ 01-10 \4090 (46)/ 10-12 \3350 (35)
馬単 01-12 \7870 (22)
3連複 01-10-12 \40320 (111/816)
3連単 01-12-10 \201960 (556/4896)
2009年 5月31日(日) 3回中京4日 天候: 晴 馬場状態: 良
10R 名古屋城S
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] ダート 1700m 16頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
1 | 7 | 14 | 注 | アンダーカウンター | 牡 | 4 | 56 | 赤木高太 | 1.44.0 | 3 | |
2 | 4 | 7 | ▲ | テイエムザエックス | 牡 | 6 | 56 | 和田竜二 | 1.44.2 | 1 1/2 | 2 |
3 | 8 | 15 | メイショウエンジン | 牡 | 5 | 55 | 浜中俊 | 1.44.3 | 3/4 | 6 | |
4 | 8 | 16 | シルクレセプション | 牡 | 4 | 54 | 秋山真一 | 1.44.5 | 1 1/2 | 10 | |
5 | 5 | 10 | × | サンライズラッシュ | 牡 | 4 | 56 | 生野賢一 | 1.44.5 | ハナ | 4 |
6 | 6 | 11 | モチ | 牡 | 5 | 53 | 柴原央明 | 1.44.6 | クビ | 15 | |
7 | 5 | 9 | アバレダイコ | 牡 | 4 | 55 | 熊沢重文 | 1.45.1 | 3 | 5 | |
8 | 4 | 8 | ストラディヴァリオ | 牡 | 6 | 55 | 上村洋行 | 1.45.2 | クビ | 8 | |
9 | 3 | 6 | 黒 | ピエナポパイ | 牡 | 4 | 55 | 渡辺薫彦 | 1.45.2 | ハナ | 11 |
10 | 7 | 13 | 白 | ダイシンオレンジ | 牡 | 4 | 56 | 鮫島良太 | 1.45.3 | クビ | 1 |
11 | 2 | 3 | スペースフライト | 牡 | 5 | 55 | 佐藤哲三 | 1.45.4 | 1/2 | 14 | |
12 | 3 | 5 | セフティーステージ | 牡 | 7 | 53 | 石橋守 | 1.45.4 | 頭 | 16 | |
12 | 6 | 12 | ゲットクール | 牡 | 7 | 53 | 池添謙一 | 1.45.4 | 同着 | 12 | |
14 | 1 | 1 | シャインウェーヴ | 牡 | 5 | 55 | 長谷川浩 | 1.45.9 | 3 | 13 | |
15 | 2 | 4 | アートオブウォー | 牡 | 5 | 55 | 小原義之 | 1.46.0 | 1/2 | 7 | |
16 | 1 | 2 | △ | ワインアドバイザー | 牡 | 6 | 53 | 津村明秀 | 1.46.5 | 3 | 9 |
LAP : 6.9-10.6-11.1-12.5-12.6-12.5-12.6-12.5-12.7
通過:28.6-41.1-53.7-66.2 上り:75.4-62.9-50.3-37.8 平均:1F:12.24 / 3F:36.71
単勝 14 \710
複勝 14 \300 / 7 \150 / 15 \530
枠連 4-7 \360 (1)
馬連 07-14 \1610 (5)
ワイド 07-14 \650 (5)/ 14-15 \2920 (31)/ 07-15 \1260 (10)
馬単 14-07 \3540 (10)
3連複 07-14-15 \11370 (34/560)
3連単 14-07-15 \59940 (157/3360)
2009年 5月30日(土) 3回東京3日 天候: 曇 馬場状態:不良
11R 欅S
3歳以上・オープン(別定) (国際)[指定] ダート 1400m 16頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
1 | 7 | 13 | ダイショウジェット | 牡 | 6 | 57 | 柴山雄一 | 1.22.1 | 5 | ||
2 | 7 | 14 | × | ユビキタス | 牡 | 4 | 57 | 横山典弘 | 1.22.6 | 3 | 2 |
3 | 1 | 2 | ▲ | ヒシカツリーダー | 牡 | 5 | 57 | 木幡初広 | 1.22.7 | 3/4 | 1 |
4 | 4 | 8 | 白 | ミリオンディスク | 牡 | 5 | 56 | 蛯名正義 | 1.22.8 | クビ | 3 |
5 | 8 | 16 | 注 | イブロン | 牡 | 7 | 57 | 三浦皇成 | 1.22.8 | ハナ | 6 |
6 | 5 | 9 | ショウワモダン | 牡 | 5 | 56 | 松岡正海 | 1.22.8 | クビ | 4 | |
7 | 1 | 1 | トーセンアーチャー | 牡 | 5 | 55 | 四位洋文 | 1.23.2 | 2 1/2 | 7 | |
8 | 3 | 5 | 黒 | スリーアベニュー | 牡 | 7 | 59 | 北村宏司 | 1.23.4 | 1 | 9 |
9 | 2 | 3 | タガノサイクロン | 牡 | 6 | 55 | 村田一誠 | 1.23.4 | ハナ | 15 | |
10 | 4 | 7 | ユノナゲット | 牡 | 7 | 56 | 柴田善臣 | 1.23.7 | 2 | 13 | |
11 | 6 | 12 | △ | ナンヨーヒルトップ | 牡 | 4 | 57 | 内田博幸 | 1.23.9 | 1 1/4 | 8 |
12 | 5 | 10 | タイセイアトム | 牡 | 6 | 58 | 吉田隼人 | 1.24.1 | 1 1/4 | 10 | |
13 | 6 | 11 | ベルーガ | 牡 | 8 | 56 | 大野拓弥 | 1.24.1 | ハナ | 14 | |
14 | 3 | 6 | ニシノマナムスメ | 牝 | 5 | 54 | 津村明秀 | 1.24.6 | 3 | 12 | |
15 | 8 | 15 | ブラックバースピン | 牡 | 6 | 56 | 石橋脩 | 1.24.6 | クビ | 11 | |
16 | 2 | 4 | アドマイヤホクト | 牡 | 5 | 55 | 伊藤工真 | 1.24.7 | クビ | 16 |
LAP :12.4-11.3-11.8-12.1-11.9-11.1-11.5
通過:35.5-47.6-59.5-70.6 上り:69.7-58.4-46.6-34.5 平均:1F:11.73 / 3F:35.19
単勝 13 \700
複勝 13 \210 / 14 \250 / 2 \160
枠連 7-7 \2520 (14)
馬連 13-14 \2400 (11)
ワイド 13-14 \960 (16)/ 02-13 \530 (1)/ 02-14 \580 (2)
馬単 13-14 \4880 (20)
3連複 02-13-14 \3560 (5/560)
3連単 13-14-02 \24500 (58/3360)
2009年 5月30日(土) 3回中京3日 天候: 晴 馬場状態: 良
10R 第45回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2000m 18頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
1 | 8 | 17 | 白 | サクラメガワンダー | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | 1.58.4 | 1 | |
2 | 5 | 9 | ▲ | シャドウゲイト | 牡 | 7 | 58 | 田中勝春 | 1.58.6 | 1 1/2 | 8 |
3 | 3 | 6 | × | ホワイトピルグリム | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | 1.58.6 | ハナ | 5 |
4 | 6 | 11 | ベッラレイア | 牝 | 5 | 55 | 秋山真一 | 1.58.6 | 頭 | 2 | |
5 | 2 | 3 | ○ | スマートギア | 牡 | 4 | 57 | 武豊 | 1.58.7 | クビ | 3 |
6 | 2 | 4 | インティライミ | 牡 | 7 | 57 | 佐藤哲三 | 1.58.9 | 1 1/4 | 6 | |
7 | 5 | 10 | ニルヴァーナ | 牡 | 6 | 57 | 幸英明 | 1.58.9 | クビ | 10 | |
8 | 4 | 7 | △ | マンハッタンスカイ | 牡 | 5 | 57 | 芹沢純一 | 1.59.0 | クビ | 9 |
9 | 7 | 15 | トウショウヴォイス | 牡 | 7 | 57 | 岩田康誠 | 1.59.0 | ハナ | 15 | |
10 | 1 | 1 | ミストラルクルーズ | 牡 | 6 | 57 | 中舘英二 | 1.59.2 | 1 1/4 | 13 | |
11 | 4 | 8 | ☆ | ライムキャンディ | 牝 | 4 | 55 | 藤岡康太 | 1.59.2 | クビ | 14 |
12 | 8 | 18 | ヴィクトリー | 牡 | 5 | 58 | 北村友一 | 1.59.2 | ハナ | 4 | |
13 | 3 | 5 | ★ | サクラオリオン | 牡 | 7 | 57 | 藤岡佑介 | 1.59.4 | 1 | 12 |
14 | 7 | 13 | リキアイサイレンス | 牡 | 8 | 57 | 小牧太 | 1.59.4 | ハナ | 17 | |
15 | 1 | 2 | 黒 | カネトシツヨシオー | 牡 | 6 | 57 | 吉田稔 | 1.59.4 | ハナ | 11 |
16 | 8 | 16 | アグネスアーク | 牡 | 6 | 57 | 藤田伸二 | 1.59.4 | クビ | 7 | |
17 | 6 | 12 | ワンモアチャッター | 牡 | 9 | 57 | 鮫島良太 | 2.00.7 | 8 | 16 | |
18 | 7 | 14 | アグネストレジャー | 牡 | 7 | 57 | 上村洋行 | 2.02.1 | 9 | 18 |
LAP :12.3-11.0-11.3-12.7-12.3-12.1-12.2-11.7-11.2-11.6
通過:34.6-47.3-59.6-71.7 上り:71.1-58.8-46.7-34.5 平均:1F:11.84 / 3F:35.52
単勝 17 \210
複勝 17 \130 / 9 \540 / 6 \360
枠連 5-8 \1220 (5)
馬連 09-17 \2620 (9)
ワイド 09-17 \1070 (10)/ 06-17 \700 (5)/ 06-09 \3160 (37)
馬単 17-09 \3760 (12)
3連複 06-09-17 \9000 (27/816)
3連単 17-09-06 \36190 (89/4896)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第70回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 4 | 7 | 白 | ブエナビスタ | 牝 | 3 | 55 | 安藤勝己 | 2.26.1 | 1 | |
2 | 2 | 3 | △ | レッドディザイア | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 2.26.1 | ハナ | 2 |
3 | 7 | 14 | × | ジェルミナル | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 2.26.6 | 3 | 4 |
4 | 7 | 13 | ▲ | ブロードストリート | 牝 | 3 | 55 | 藤田伸二 | 2.26.9 | 1 3/4 | 6 |
5 | 4 | 8 | ○ | ディアジーナ | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 2.27.1 | 1 1/2 | 3 |
6 | 8 | 17 | デリキットピース | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 2.27.5 | 2 1/2 | 5 | |
7 | 6 | 12 | ダイアナバローズ | 牝 | 3 | 55 | 角田晃一 | 2.27.5 | ハナ | 12 | |
8 | 7 | 15 | ハシッテホシーノ | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 2.27.6 | クビ | 7 | |
9 | 3 | 5 | 黒 | ダノンベルベール | 牝 | 3 | 55 | 後藤浩輝 | 2.27.9 | 2 | 8 |
10 | 2 | 4 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝 | 3 | 55 | 村田一誠 | 2.28.0 | クビ | 9 | |
11 | 3 | 6 | フミノイマージン | 牝 | 3 | 55 | 太宰啓介 | 2.28.0 | クビ | 16 | |
12 | 8 | 18 | サクラローズマリー | 牝 | 3 | 55 | 三浦皇成 | 2.28.1 | クビ | 11 | |
13 | 5 | 9 | ★ | ルージュバンブー | 牝 | 3 | 55 | 田中勝春 | 2.28.3 | 1 1/2 | 13 |
14 | 1 | 1 | ★ | マイティースルー | 牝 | 3 | 55 | 小野次郎 | 2.28.7 | 2 1/2 | 15 |
15 | 5 | 10 | ツーデイズノーチス | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 2.29.0 | 1 3/4 | 10 | |
16 | 1 | 2 | パドブレ | 牝 | 3 | 55 | 西田雄一 | 2.29.3 | 1 3/4 | 17 | |
17 | 6 | 11 | イナズマアマリリス | 牝 | 3 | 55 | 武幸四郎 | 2.29.4 | 3/4 | 14 | |
0 | 8 | 16 | ワイドサファイア | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | ------ | 0 |
LAP :12.4-11.3-12.3-12.5-12.5-12.5-12.6-12.6-12.6-11.7-11.1-12.0
通過:36.0-48.5-61.0-73.5 上り:72.6-60.0-47.4-34.8 平均:1F:12.18 / 3F:36.53
単勝 7 \140
複勝 7 \110 / 3 \140 / 14 \290
枠連 2-4 \310 (1)
馬連 03-07 \320 (1)
ワイド 03-07 \180 (1)/ 07-14 \480 (3)/ 03-14 \780 (8)
馬単 07-03 \440 (1)
3連複 03-07-14 \1250 (2/680)
3連単 07-03-14 \2430 (2/4080)
2009年 5月24日(日) 3回中京2日 天候: 晴 馬場状態: 良
10R 第26回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) ダート 2300m 16頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 7 | 14 | 白 | ワンダースピード | 牡 | 7 | 58 | 小牧太 | 2.23.7 | 2 | |
2 | 8 | 16 | アロンダイト | 牡 | 6 | 58 | 和田竜二 | 2.23.9 | 1 1/4 | 3 | |
3 | 2 | 4 | ▲ | ボランタス | 牡 | 5 | 57 | 池添謙一 | 2.24.0 | クビ | 4 |
4 | 8 | 15 | 注 | マコトスパルビエロ | 牡 | 5 | 57 | 安部幸夫 | 2.24.2 | 1 1/2 | 8 |
5 | 4 | 8 | 黒 | エスケーカントリー | 牡 | 5 | 57 | 秋山真一 | 2.24.5 | 2 | 7 |
6 | 1 | 2 | クリーン | 牡 | 5 | 57 | 生野賢一 | 2.24.9 | 2 1/2 | 15 | |
7 | 4 | 7 | ★ | エプソムアーロン | 牡 | 5 | 57 | 安藤光彰 | 2.25.0 | 1/2 | 14 |
8 | 6 | 11 | メイショウトウコン | 牡 | 7 | 58 | 石橋守 | 2.25.1 | 3/4 | 6 | |
9 | 7 | 13 | アドマイヤスワット | 牡 | 4 | 57 | 藤岡佑介 | 2.25.2 | クビ | 5 | |
10 | 3 | 5 | ピサノエミレーツ | 牡 | 4 | 57 | 北村宏司 | 2.25.2 | クビ | 9 | |
11 | 5 | 9 | ロールオブザダイス | 牡 | 4 | 57 | 木村健 | 2.25.3 | クビ | 12 | |
12 | 2 | 3 | × | ヤマニンリュバン | 牡 | 4 | 57 | 酒井学 | 2.25.3 | クビ | 10 |
13 | 3 | 6 | ミツアキタービン | 牡 | 9 | 57 | 吉田稔 | 2.25.4 | クビ | 16 | |
14 | 6 | 12 | ★ | ネイキッド | 牡 | 5 | 57 | 赤木高太 | 2.25.7 | 1 3/4 | 11 |
15 | 1 | 1 | スターシップ | 牡 | 5 | 57 | 幸英明 | 2.26.1 | 2 1/2 | 13 | |
16 | 5 | 10 | ○ | ウォータクティクス | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | 2.27.2 | 7 | 1 |
LAP : 7.1-10.8-12.3-13.4-12.8-12.0-13.7-12.3-12.3-12.4-12.1-12.5
通過:30.2-43.6-56.4-68.4 上り:75.3-61.6-49.3-37.0 平均:1F:12.50 / 3F:37.49
単勝 14 \420
複勝 14 \150 / 16 \290 / 4 \320
枠連 7-8 \880 (2)
馬連 14-16 \1870 (5)
ワイド 14-16 \760 (4)/ 04-14 \770 (5)/ 04-16 \1590 (17)
馬単 14-16 \3480 (8)
3連複 04-14-16 \5480 (10/560)
3連単 14-16-04 \28060 (57/3360)
2009年 5月24日(日) 1回新潟8日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 駿風S
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混) 芝・直線 1000m 16頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 7 | 13 | × | シャウトライン | 牡 | 5 | 56 | 吉田隼人 | 0.54.8 | 2 | |
2 | 6 | 11 | △ | ベイリングボーイ | 牡 | 5 | 56 | 渡辺薫彦 | 0.55.2 | 2 1/2 | 8 |
3 | 1 | 1 | 注 | キルシュブリューテ | 牝 | 5 | 52 | 田中博康 | 0.55.2 | クビ | 11 |
4 | 3 | 5 | 白 | デビルズコーナー | 牝 | 4 | 54 | 藤岡康太 | 0.55.3 | 3/4 | 1 |
5 | 2 | 4 | スーサンライダー | 牡 | 5 | 55 | 木幡初広 | 0.55.3 | ハナ | 5 | |
6 | 5 | 10 | ジェイケイボストン | セ | 6 | 55 | 江田照男 | 0.55.4 | 1/2 | 6 | |
7 | 5 | 9 | 黒 | レッドビームシチー | 牡 | 7 | 55 | 武英智 | 0.55.4 | クビ | 15 |
8 | 7 | 14 | シルクプラチナム | 牡 | 6 | 54 | 大野拓弥 | 0.55.6 | 1 1/4 | 3 | |
9 | 2 | 3 | コパノスケ | 牡 | 5 | 55 | 北村友一 | 0.55.8 | 1 1/4 | 14 | |
10 | 1 | 2 | テイエムポイント | 牡 | 8 | 53 | 芹沢純一 | 0.55.9 | 1/2 | 16 | |
11 | 6 | 12 | レッドターキー | 牝 | 4 | 52 | 石橋脩 | 0.56.0 | クビ | 9 | |
12 | 8 | 16 | ○ | ニシノプライド | 牡 | 5 | 56 | 津村明秀 | 0.56.0 | クビ | 4 |
13 | 4 | 7 | リボンノキシ | 牝 | 5 | 52 | 中舘英二 | 0.56.2 | 1 1/4 | 7 | |
14 | 8 | 15 | リンリンリン | 牡 | 5 | 54 | 上村洋行 | 0.56.3 | 3/4 | 10 | |
15 | 4 | 8 | サザンビューティー | 牝 | 6 | 52 | 田嶋翔 | 0.56.3 | ハナ | 12 | |
16 | 3 | 6 | ゼンノトレヴィ | 牡 | 7 | 53 | 古川吉洋 | 0.56.6 | 1 3/4 | 13 |
LAP :12.0-10.1-10.6-10.4-11.7
通過:32.7-43.1-54.8 上り:54.8-42.8-32.7 平均:1F:10.96 / 3F:32.88
単勝 13 \490
複勝 13 \200 / 11 \490 / 1 \870
枠連 6-7 \1750 (10)
馬連 11-13 \4220 (15)
ワイド 11-13 \1650 (17)/ 01-13 \2540 (31)/ 01-11 \6740 (74)
馬単 13-11 \8350 (28)
3連複 01-11-13 \43660 (150/560)
3連単 13-11-01 \159820 (498/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R フリーウェイS
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 3 | 6 | ファルカタリア | 牡 | 5 | 55 | 柴田善臣 | 1.20.7 | 5 | ||
2 | 1 | 2 | サンクスノート | 牝 | 4 | 52 | 蛯名正義 | 1.20.8 | 1/2 | 8 | |
3 | 3 | 5 | △ | ユキノハリケーン | 牡 | 5 | 56 | 後藤浩輝 | 1.20.8 | ハナ | 2 |
4 | 4 | 8 | × | メガトレンド | 牡 | 7 | 56 | 横山典弘 | 1.20.9 | 1/2 | 1 |
5 | 5 | 9 | ワルキューレ | 牝 | 5 | 53 | 三浦皇成 | 1.20.9 | クビ | 6 | |
6 | 2 | 4 | 注 | フェイムロバリー | 牡 | 4 | 56 | 松岡正海 | 1.21.0 | 1/2 | 3 |
7 | 4 | 7 | ケイアイプラウド | 牡 | 4 | 55 | 内田博幸 | 1.21.3 | 1 3/4 | 10 | |
8 | 2 | 3 | ハネダテンシ | 牝 | 6 | 53 | 武士沢友 | 1.21.3 | 頭 | 11 | |
9 | 5 | 10 | ノーリプライ | セ | 5 | 56 | 田中勝春 | 1.21.4 | 3/4 | 12 | |
10 | 7 | 14 | 白 | ショウナンアクロス | 牡 | 4 | 56 | 熊沢重文 | 1.21.4 | クビ | 4 |
11 | 6 | 11 | リキサンファイター | 牡 | 5 | 55 | 柴山雄一 | 1.21.5 | クビ | 14 | |
12 | 8 | 16 | スワン | 牝 | 4 | 53 | 飯田祐史 | 1.21.5 | クビ | 9 | |
13 | 1 | 1 | 黒 | マルブツライト | 牡 | 7 | 54 | 北村宏司 | 1.21.6 | クビ | 17 |
14 | 8 | 17 | ゲットブラック | 牡 | 5 | 55 | 松田大作 | 1.21.7 | 3/4 | 7 | |
15 | 7 | 13 | ウィズディクタット | 牡 | 5 | 55 | 鮫島良太 | 1.21.8 | クビ | 15 | |
16 | 8 | 18 | ▲ | オーヴェール | 牡 | 7 | 53 | 伊藤工真 | 1.22.0 | 1 1/4 | 18 |
17 | 6 | 12 | アポロダヴィンチ | 牡 | 5 | 54 | 勝浦正樹 | 1.22.4 | 2 1/2 | 16 | |
18 | 7 | 15 | スワンキーポーチ | 牝 | 4 | 53 | 江田照男 | 1.22.5 | 1/2 | 13 |
LAP :12.6-11.2-11.3-11.8-11.3-10.7-11.8
通過:35.1-46.9-58.2-68.9 上り:68.1-56.9-45.6-33.8 平均:1F:11.53 / 3F:34.59
単勝 6 \1310
複勝 6 \340 / 2 \450 / 5 \180
枠連 1-3 \2810 (13)
馬連 02-06 \9690 (39)
ワイド 02-06 \2420 (30)/ 05-06 \1070 (7)/ 02-05 \1250 (11)
馬単 06-02 \19500 (81)
3連複 02-05-06 \14420 (42/816)
3連単 06-02-05 \126540 (404/4896)
2009年 5月23日(土) 3回中京1日 天候: 晴 馬場状態: 良
10R テレビ愛知オープン
3歳以上・オープン(別定) (国際)(指定) 芝 1200m 18頭立
着順 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 1 | 2 | トレノジュビリー | 牡 | 6 | 56 | 岩田康誠 | 1.06.9 | 3 | ||
2 | 7 | 13 | ピサノパテック | 牡 | 7 | 56 | 木村健 | 1.07.1 | 1 1/4 | 6 | |
3 | 8 | 16 | △ | スピニングノアール | 牡 | 8 | 57 | 福永祐一 | 1.07.2 | 1/2 | 7 |
4 | 3 | 5 | 黒 | コウユーキズナ | 牝 | 5 | 54 | 浜中俊 | 1.07.2 | クビ | 8 |
5 | 3 | 6 | 白 | モルトグランデ | 牡 | 5 | 56 | 藤田伸二 | 1.07.2 | 頭 | 1 |
6 | 5 | 9 | メイショウトッパー | 牡 | 6 | 56 | 武豊 | 1.07.3 | クビ | 5 | |
7 | 2 | 4 | ○ | アーバンストリート | 牡 | 5 | 57 | 吉田稔 | 1.07.6 | 2 | 4 |
8 | 2 | 3 | エムエスワールド | 牡 | 6 | 56 | 太宰啓介 | 1.07.7 | 1/2 | 13 | |
9 | 6 | 12 | エアパスカル | 牝 | 4 | 54 | 藤岡佑介 | 1.07.8 | 1/2 | 9 | |
10 | 1 | 1 | コスモシンドラー | 牡 | 7 | 56 | 小牧太 | 1.07.8 | ハナ | 14 | |
